“海力”號(hào)
船舶規(guī)范
船名: | 海力 | 船舶識(shí)別號(hào): | |
船舶類型: | 科學(xué)考察船 | 主機(jī)種類/功率: | 康明斯KT38-M/582KW*2臺(tái) |
船籍港: | 青島 | 發(fā)電機(jī)功率: | 康明斯NT855-250KW*3臺(tái) |
船級(jí): | CCS | 艏側(cè)推功率: | 187KW*2 |
建造完工時(shí)間: | 2009年9月30月 | 續(xù)航力: | 5000海力 |
總長(zhǎng): | 49.8米 | 服務(wù)航速: | 10節(jié) |
型寬: | 12.00米 | 載客人數(shù): | 35人 |
型深: | 3.90米 | 總噸: | 926噸 |
總排水量: | 1113.2噸 | 設(shè)計(jì)吃水: | 2.80米 |
主要船載調(diào)查設(shè)備
尾甲板A型吊架:凈高6米,凈寬3.5米,動(dòng)態(tài)載荷5噸;
配套鋼纜絞車:纜長(zhǎng)2000米,直徑13毫米,動(dòng)態(tài)吊重能力3噸;
配套鋼纜絞車:纜長(zhǎng)500米,直徑24毫米,動(dòng)態(tài)吊重能力10噸;
尾甲板L吊架和配套CTD絞車,纜長(zhǎng)6000米,直徑8毫米
尾甲板左右側(cè)各一套L吊架和配套水文絞車,纜長(zhǎng)300米,直徑分別為6毫米和8毫米,動(dòng)態(tài)吊重能力分別為0.5噸和1噸